Yleistieto | |
---|---|
Ajoneuvotyyppi | Henkilöauto |
Korimalli | Farmari |
Vuosi | 2022 |
Ajokilometrimäärä | 81 600 |
Huoltokirja | Kyllä |
Vetoakseli | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Väri | Musta |
Värispesifikaatio | - |
Metalliväri | Kyllä |
Rek.nro | - |
VIN | YV1PZK2V9P1161700 Tarkista |
Kapasiteetti | 1969 cm³ |
---|---|
2 l | |
Teho | 183 kW |
Huippunopeus | - |
CO2 | 174 g/km |
Polttoaine | Hybridi (diesel/sähkö) |
---|---|
Polttoaineen kulutus | |
• Kaupungissa | - |
• Maantiellä | - |
• Keskinkertainen | - |
Kokonaispaino | 2510 kg |
---|---|
Tyhjäpaino | 2136 kg |
Kantokyky | 374 kg |
Akselien määrä | 2 |
Akseliväli | 2941 mm |
Istumapaikkoja | 5 |
---|---|
Ovien määrä | 5 |
Pituus | 4959 mm |
Leveys | 1903 mm |
Korkeus | 1506 mm |
Tuotu valtiosta Ruotsi
Ajoneuvon sijainti: Viro
Rekisteröity: Viro
Kõik hooldused teostatud Volvo margiesinduses. // Carcom garantii Oleme kõigi pankade ametlik koostööpartner. Võtame sissemakseks teie olemasoleva sõiduki! Uuri lisa www.CARCOM.ee // 21 aastat Carcomi. - Garantii - 4C AIR B&W MASSAAŽ 360c PANORAAM VEN
E - R Avatud L - P Kokkuleppel Eelneval kokkuleppel on võimalik sõidukitega tutvuda iga päev!
Myyjä | Carcom |
---|---|
Osoite | Pärnu maantee 490, Tallinn 10915 |
Puhelinnumero | Näytä numero |
S-postiosoite | Näytä sähköposti |
Kotisivu | carcom.ee |
Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta. Rahoituspalvelun tarjoaja on Holm Bank AS. Tutustu ehtoihin ja tarvittaessa kysy neuvoa asiantuntijalta..
Lasketut tulokset ovat suuntaa-antavia, ja laskuri käyttää Liikenne- ja viestintäviraston tietoja.
Nämä tulokset ovat informatiivisia ja perustuvat "Moottoriajoneuvoverolaki 364 SE" -esitykseen.