Yleistieto | |
---|---|
Ajoneuvotyyppi | Henkilöauto |
Korimalli | - |
Vuosi | - |
Ajokilometrimäärä | - |
Huoltokirja | - |
Vetoakseli | - |
Vaihteisto | Automaatti |
Väri | - |
Värispesifikaatio | - |
Rek.nro | - |
VIN | WF01NCER71SM06570 Tarkista |
Kapasiteetti | - |
---|---|
Teho | 100 kW |
Huippunopeus | - |
CO2 | 0 g/km |
Polttoaine | - |
---|---|
Polttoaineen kulutus | |
• Kaupungissa | - |
• Maantiellä | - |
• Keskinkertainen | - |
Kokonaispaino | - |
---|---|
Tyhjäpaino | 1804 kg |
Kantokyky | - |
Akselien määrä | - |
Akseliväli | - |
Istumapaikkoja | - |
---|---|
Ovien määrä | - |
Pituus | 4337 mm |
Leveys | 2076 mm |
Korkeus | 1817 mm |
Ajoneuvon sijainti: Viro
Myyjä | Inchcape Tartu Fordi esindus |
---|---|
Osoite | Kalda tee 13, Tartu 50703 |
Puhelinnumero | Näytä numero |
S-postiosoite | Näytä sähköposti |
Kotisivu | inchcape.ee |
Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta. Rahoituspalvelun tarjoaja on Holm Bank AS. Tutustu ehtoihin ja tarvittaessa kysy neuvoa asiantuntijalta..
Lasketut tulokset ovat suuntaa-antavia, ja laskuri käyttää Liikenne- ja viestintäviraston tietoja.
Nämä tulokset ovat informatiivisia ja perustuvat "Moottoriajoneuvoverolaki 364 SE" -esitykseen.