
| Yleistieto | |
|---|---|
| Ajoneuvotyyppi | Henkilöauto |
| Korimalli | Monitoimiauto |
| Vuosi | - |
| Ajokilometrimäärä | - |
| Huoltokirja | - |
| Vetoakseli | - |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Väri | - |
| Värispesifikaatio | - |
| Rek.nro | - |
| VIN | WF0FXXWPMFRL55816 Tarkista |
| Kapasiteetti | - |
|---|---|
| Teho | 137 kW |
| Huippunopeus | - |
| CO2 | 154 g/km |
| Polttoaine | Bensiini |
|---|---|
| Polttoaineen kulutus | |
| • Kaupungissa | - |
| • Maantiellä | - |
| • Keskinkertainen | 6.8 l/100km |
| Kokonaispaino | - |
|---|---|
| Tyhjäpaino | 1586 kg |
| Kantokyky | - |
| Akselien määrä | - |
| Akseliväli | - |
| Istumapaikkoja | 5 |
|---|---|
| Ovien määrä | - |
| Pituus | 4615 mm |
| Leveys | 2177 mm |
| Korkeus | 1673 mm |
Ajoneuvon sijainti: Viro
| Myyjä | Inchcape Tartu Fordi esindus |
|---|---|
| Osoite | Kalda tee 13, Tartu 50703 |
| Puhelinnumero | Näytä numero |
| S-postiosoite | Näytä sähköposti |
| Kotisivu | inchcape.ee |
Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta. Rahoituspalvelun tarjoaja on Holm Bank AS. Tutustu ehtoihin ja tarvittaessa kysy neuvoa asiantuntijalta..
Lasketut tulokset ovat suuntaa-antavia, ja laskuri käyttää Liikenne- ja viestintäviraston tietoja.
Nämä tulokset ovat informatiivisia ja perustuvat "Moottoriajoneuvoverolaki 364 SE" -esitykseen.