Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta
| Yleistieto | |
|---|---|
| Ajoneuvotyyppi | Kuorma-auto |
| Korimalli | Kuorma-auto |
| Vuosi | 2020 |
| Ajokilometrimäärä | 320 890 |
| Huoltokirja | - |
| Vetoakseli | Etuveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Väri | - |
| Värispesifikaatio | - |
| Ohjaamon mitat | - |
| Etujousitus | - |
| Takajousitus | - |
| Etupalkit | - |
| Takajarrut | - |
| Rek.nro | - |
| VIN | WV1ZZZSYZL9056593 Tarkista |
| Kapasiteetti | - |
|---|---|
| Teho | 130 kW |
| CO2 | - |
| Polttoaine | - |
|---|---|
| Polttoaineen kulutus | |
| • Kaupungissa | - |
| • Maantiellä | - |
| • Keskinkertainen | - |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
|---|---|
| Tyhjäpaino | 2585 kg |
| Kantokyky | - |
| Akselien määrä | - |
| Akseliväli | - |
| Mittastandardi | - |
| Istumapaikkoja | - |
|---|---|
| Ovien määrä | - |
| Pituus | 5986 mm |
| Leveys | 2040 mm |
| Korkeus | 2860 mm |
| Vuodepaikkoja | - |
| Kapasiteetti | - |
|---|---|
| Kerros | - |
| Pituus | - |
| Leveys | - |
| Korkeus | - |
| Pituus | - |
|---|---|
| Leveys | - |
| Korkeus | - |
| Kallistuva | Ei |
Ajoneuvon sijainti: Viro
Rekisteröity: Viro
Brand: VOLKSWAGEN Model: Crafter Structure: cooler box ( Zanotti Zero ) Year: 10.2020 VIN: WV1ZZZSYZL9056593 Mileage: 320890 km Wheel formula: 4x2 Engine: 1968 cc3 130 Kw / 177 Hp / Euro 6 Gearbox: manual Dimensions: L/W/H: 5986 mm / 2040 mm / 2860 mm Masses: full/empty: 3500 kg / 2585 kg
| Myyjä | KB Auto |
|---|---|
| Osoite | Kooli 10, Rummu alevik, 76102, Lääne-Harju vald |
| Puhelinnumero | Näytä numero |
| S-postiosoite | Näytä sähköposti |
| Kotisivu | kbauto.ee/et |
E-R 8.00-17:00
Lasketut tulokset ovat suuntaa-antavia, ja laskuri käyttää Liikenne- ja viestintäviraston tietoja.
Nämä tulokset ovat informatiivisia ja perustuvat "Moottoriajoneuvoverolaki 364 SE" -esitykseen.
Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta. Rahoituspalvelun tarjoaja on Holm Bank AS. Tutustu ehtoihin ja tarvittaessa kysy neuvoa asiantuntijalta.. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..