Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta
| Yleistieto | |
|---|---|
| Ajoneuvotyyppi | Henkilöauto |
| Korimalli | Porrasperä |
| Vuosi | 2004 |
| Ajokilometrimäärä | 291 000 |
| Huoltokirja | - |
| Vetoakseli | Takaveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Väri | Harmaa |
| Värispesifikaatio | - |
| Rek.nro | 480XDL |
| VIN | - |
| Historia | mnt.ee lkf.ee |
| Kapasiteetti | 1995 cm³ |
|---|---|
| 2.0 l | |
| Teho | 110 kW |
| Huippunopeus | 221 km/h |
| CO2 | 153 g/km |
| Polttoaine | Diesel |
|---|---|
| Polttoaineen kulutus | |
| • Kaupungissa | - |
| • Maantiellä | - |
| • Keskinkertainen | - |
| Kokonaispaino | 1915 kg |
|---|---|
| Tyhjäpaino | 1490 kg |
| Kantokyky | 425 kg |
| Jarrullinen perävaunu | 1600 kg |
| Jarruton perävaunu | 720 kg |
| Akselien määrä | 2 |
| Akseliväli | 2725 mm |
| Istumapaikkoja | 5 |
|---|---|
| Ovien määrä | 4 |
| Pituus | 4471 mm |
| Leveys | 1739 mm |
| Korkeus | 1415 mm |
Tuotu valtiosta Saksa
Ajoneuvon sijainti: Viro
Rekisteröity: Viro
Müüa väga hea ja ökonoomne 110 kW mootoriga BMW. Salong on puhas ja viisakas, istmed nahast (special edition). Kere korralik,leidub mõnes kohas kergeid kosmeetilisi märke. All uued suverehvid valuvelgedel, kaasa talverehvid (naelad, ühe talve sõitnud).Väga hästi hoitud, hooldused tehtud korrapäraselt (igal aastal õlivahetus ja kõik vajalikud filtrid). Registreerimistasu jääb ostja kanda. Tegemist pole uue autoga. Vahetust mitte pakkuda.Auto igapäevases kasutuses,seega läbisõit muutuv.
| Myyjä | Silja V |
|---|---|
| Osoite | Tartu |
| Puhelinnumero | Näytä numero |
| S-postiosoite | Näytä sähköposti |
Lasketut tulokset ovat suuntaa-antavia, ja laskuri käyttää Liikenne- ja viestintäviraston tietoja.
Nämä tulokset ovat informatiivisia ja perustuvat "Moottoriajoneuvoverolaki 364 SE" -esitykseen.
Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta. Rahoituspalvelun tarjoaja on Holm Bank AS. Tutustu ehtoihin ja tarvittaessa kysy neuvoa asiantuntijalta.. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..