Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta
| Yleistieto | |
|---|---|
| Ajoneuvotyyppi | Henkilöauto |
| Korimalli | Porrasperä |
| Vuosi | 2000 |
| Ajokilometrimäärä | 145 445 |
| Huoltokirja | - |
| Vetoakseli | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Väri | Valkoinen |
| Värispesifikaatio | - |
| Rek.nro | 746WNZ |
| VIN | WDB2201751A137425 Tarkista |
| Historia | mnt.ee lkf.ee |
| Kapasiteetti | 4966 cm³ |
|---|---|
| 5.0 l | |
| Asetus | Etuosa |
| Teho | 225 kW |
| Huippunopeus | 250 km/h |
| Kiihtyvyys | 6.2 0-100km/h |
| CO2 | 0 g/km |
| Polttoaine | Bensiini |
|---|---|
| Polttoainesäiliö | 88 l |
| Polttoaineen kulutus | |
| • Kaupungissa | 12.0 l/100km |
| • Maantiellä | 8.0 l/100km |
| • Keskinkertainen | 10.0 l/100km |
| Kokonaispaino | 2400 kg |
|---|---|
| Tyhjäpaino | 1875 kg |
| Kantokyky | 525 kg |
| Jarrullinen perävaunu | 2100 kg |
| Jarruton perävaunu | 750 kg |
| Akselien määrä | 2 |
| Akseliväli | 3085 mm |
| Istumapaikkoja | 5 |
|---|---|
| Ovien määrä | 4 |
| Pituus | 5158 mm |
| Leveys | 1855 mm |
| Korkeus | 1444 mm |
Tuotu valtiosta Japani
Ajoneuvon sijainti: Viro
Rekisteröity: Viro
Märkimisväärsed lisad: Keyless go, Push to start Soft Close uksed ja pagas Jahutusega istmed Topelt klaasidega uksed Elektriline tagaiste + Päikesekate taga klaasil Õhkvedrustus Kaasa talverehvid. Olemas kõik arved tehtud töödest. Uuendatud helisüsteem koos võimendiga. ML power 5 võim Hertz MLK1650 Hertz MPX165 Pioneer AVH-Z5200DAB Värske ülevaatuse teen enne müüki.
| Myyjä | Gert Miiter |
|---|---|
| Osoite | Pärnu |
| Puhelinnumero | Näytä numero |
| S-postiosoite | Näytä sähköposti |
Lasketut tulokset ovat suuntaa-antavia, ja laskuri käyttää Liikenne- ja viestintäviraston tietoja.
Nämä tulokset ovat informatiivisia ja perustuvat "Moottoriajoneuvoverolaki 364 SE" -esitykseen.
Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta. Rahoituspalvelun tarjoaja on Holm Bank AS. Tutustu ehtoihin ja tarvittaessa kysy neuvoa asiantuntijalta.. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..