Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta
| Yleistieto | |
|---|---|
| Ajoneuvotyyppi | Henkilöauto |
| Korimalli | Farmari |
| Vuosi | 2019 |
| Ajokilometrimäärä | 89 562 |
| Huoltokirja | Kyllä |
| Vetoakseli | Etuveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Väri | Sininen |
| Värispesifikaatio | - |
| Metalliväri | Kyllä |
| Rek.nro | 188DCK |
| VIN | WVGZZZC1ZKY036393 Tarkista |
| Historia | mnt.ee lkf.ee |
| Kapasiteetti | 999 cm³ |
|---|---|
| 1 l | |
| Teho | 85 kW |
| Huippunopeus | - |
| CO2 | 133 g/km |
| Polttoaine | Bensiini |
|---|---|
| Polttoaineen kulutus | |
| • Kaupungissa | 5.8 l/100km |
| • Maantiellä | 4.4 l/100km |
| • Keskinkertainen | 4.9 l/100km |
| Kokonaispaino | 1730 kg |
|---|---|
| Tyhjäpaino | 1313 kg |
| Kantokyky | 417 kg |
| Akselien määrä | - |
| Akseliväli | 2551 mm |
| Istumapaikkoja | 5 |
|---|---|
| Ovien määrä | 5 |
| Pituus | 4108 mm |
| Leveys | 1760 mm |
| Korkeus | 1559 mm |
Ajoneuvon sijainti: Viro
Rekisteröity: Viro
Vaihtomahdollisuus
- Eesti ajalugu - Talverehvid kaasa - Hooldatud korrapäraselt - Viimane hooldus 08.2026 läbisõidul 88 335 kilomeetrit - LED (päevatuled) - Apple CarPlay, Android Auto - Püsikiiruse hoidja (eessõitjaga distantsi hoidev) - Parkimisandurid (ees, taga) Avariilisuse info: Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee on antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumites. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega.
| Myyjä | Topauto |
|---|---|
| Osoite | Sõpruse pst 18c, 10615 Tallinn |
| Puhelinnumero | Näytä numero |
| S-postiosoite | Näytä sähköposti |
| Kotisivu | topauto.ee |
Lasketut tulokset ovat suuntaa-antavia, ja laskuri käyttää Liikenne- ja viestintäviraston tietoja.
Nämä tulokset ovat informatiivisia ja perustuvat "Moottoriajoneuvoverolaki 364 SE" -esitykseen.
Tulos on likimääräinen ja lopullinen kuukausimaksu riippuu asiakkaan luottokelpoisuudesta. Rahoituspalvelun tarjoaja on Holm Bank AS. Tutustu ehtoihin ja tarvittaessa kysy neuvoa asiantuntijalta.. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..