Üldine info | |
---|---|
Sõidukitüüp | Sõiduauto |
Keretüüp | - |
Aasta | 2022 |
Läbisõit | 43 710 |
Hooldusraamat | - |
Vedav sild | Nelikvedu |
Käigukast | Automaat |
Värv | - |
Värvi täpsustus | - |
Reg nr | SWA02U |
VIN | YV1PZK5V3P1162238 Kontrolli |
Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
Maht | 1969 cm³ |
---|---|
Võimsus | 145 kW |
Tippkiirus | 180 km/h |
CO2 | - |
Kütus | Diisel |
---|---|
Kütusekulu | |
• Linnas | - |
• Maanteel | - |
• Keskmine | - |
Täismass | - |
---|---|
Tühimass | 2510 kg |
Kandevõime | - |
Sildade arv | - |
Teljevahe | - |
Istekohti | - |
---|---|
Uste arv | - |
Pikkus | 4959 mm |
Laius | 1903 mm |
Kõrgus | 1506 mm |
Müüja | Ideal Auto |
---|---|
Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
Telefon | Näita numbrit |
E-post | Näita e-posti |
Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.