Üldine info | |
---|---|
Sõidukitüüp | Sõiduauto |
Keretüüp | Sedaan |
Aasta | 2016 |
Läbisõit | 51 980 |
Hooldusraamat | - |
Vedav sild | Nelikvedu |
Käigukast | Manuaal |
Värv | Valge |
Värvi täpsustus | - |
Reg nr | GPA397 |
VIN | JF1VAFLH3HG011070 Kontrolli |
Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
Maht | 2457 cm³ |
---|---|
Võimsus | 221 kW |
Tippkiirus | 255 km/h |
CO2 | - |
Kütus | Bensiin |
---|---|
Kütusekulu | |
• Linnas | - |
• Maanteel | - |
• Keskmine | - |
Täismass | - |
---|---|
Tühimass | 2000 kg |
Kandevõime | - |
Sildade arv | - |
Teljevahe | - |
Istekohti | - |
---|---|
Uste arv | - |
Pikkus | 4595 mm |
Laius | 1795 mm |
Kõrgus | 1475 mm |
Müüja | Ideal Auto |
---|---|
Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
Telefon | Näita numbrit |
E-post | Näita e-posti |
Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.