| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | - |
| Aasta | 2019 |
| Läbisõit | - |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | - |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | High Chroma Red (H4R) |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | - |
| VIN | KNAE551CDJ6038469 Kontrolli |
| Maht | 3342 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | - |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | - |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | - |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | - |
| Laius | - |
| Kõrgus | - |
| Müüja | Reval Auto Pärnu |
|---|---|
| Aadress | Talllinna mnt 87e, Pärnu, 80034 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | revalauto.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.