Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Luukpära |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 41 400 |
| Hooldusraamat | Jah |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Valge |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 846SHG |
| VIN | WBA21BX0807K63378 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1499 cm³ |
|---|---|
| 1.5 l | |
| Võimsus | 100 kW |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | - |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusepaak | 54 l |
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 8.5 l/100km |
| • Maanteel | 5.3 l/100km |
| • Keskmine | 6.5 l/100km |
| Täismass | 2015 kg |
|---|---|
| Tühimass | 1576 kg |
| Kandevõime | 439 kg |
| Sildade arv | 2 |
| Teljevahe | 2670 mm |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | 4386 mm |
| Laius | 1824 mm |
| Kõrgus | 1576 mm |
Toodud riigist Saksamaa
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Reg tasu on tasutud
| Müüja | Mattias Pettinen |
|---|---|
| Aadress | Tallinn |
| E-post | Näita e-posti |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..