| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Eritehnika |
| Keretüüp | Ratasekskavaator |
| Aasta | 2021 |
| Läbisõit | - |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | - |
| VIN | CATM315FEF4D01622 Kontrolli |
| Maht | - |
|---|---|
| Töötunnid | 5700 h |
| Võimsus | 117 kW |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | - |
| Kütus | - |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | - |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | - |
| Laius | - |
| Kõrgus | - |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
| Müüja | Tradehub |
|---|---|
| Aadress | Tamme 1, 61715, Tõrvandi, Kambja vald |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | tradehub.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.