| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Buss |
| Keretüüp | Buss |
| Aasta | 2016 |
| Läbisõit | 279 572 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Manuaal |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | - |
| VIN | ZFA25000002A72314 Kontrolli |
| Maht | - |
|---|---|
| Võimsus | 109 kW |
| CO2 | - |
| Kütus | - |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | 4170 kg |
|---|---|
| Tühimass | 3103 kg |
| Kandevõime | - |
| Mõõtestandard | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 6336 mm |
| Laius | 2050 mm |
| Kõrgus | 2700 mm |
| Magamiskohti | - |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Brand: FIAT Model: Ducato Maxi Structure: minibus ( 8 seats / 2 standing ) Year: 05.2016 VIN: ...2A72314 Mileage: 279572 km Wheel formula: 4x2 WB: 4035 mm Engine: 109 Kw / 148 Hp / Euro 5 Gearbox: manual Dimensions: L/W/H: 6336 mm / 2050 mm / 2700 mm Masses: full/empty: 4170 kg / 3103 kg AC / WEBASTO / FOGMAKER
| Müüja | KB Auto |
|---|---|
| Aadress | Kooli 10, Rummu alevik, 76102, Lääne-Harju vald |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | kbauto.ee/et |
E-R 8.00-17:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.