| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Treiler |
| Keretüüp | Treiler |
| Aasta | 2015 |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Vedrustus ees | Õhk |
| Vedrustus taga | Õhk |
| Pidurid ees | Ketas |
| Pidurid taga | Ketas |
| Reg nr | - |
| VIN | WSM00000005146772 Kontrolli |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 8830 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Pikkus | 14040 mm |
|---|---|
| Laius | 2600 mm |
| Kõrgus | - |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
| Müüja | Agomer |
|---|---|
| Aadress | Viljandi mnt 67, 79511, Rapla |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | agomer.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,19% kuus laenusummast.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.