
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2025 |
| Läbisõit | 22 000 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Sinine |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 956HZJ |
| VIN | WF0SPCEF6SRS32911 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | - |
|---|---|
| Võimsus | 89 kW |
| Tippkiirus | 180 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Elektriline |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2217 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | 4634 mm |
| Laius | 1871 mm |
| Kõrgus | 1639 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
| Müüja | Inchcape Tartu Fordi esindus |
|---|---|
| Aadress | Kalda tee 13, Tartu 50703 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.