Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Veoauto |
| Keretüüp | Veoauto |
| Aasta | 2018 |
| Läbisõit | 598 791 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Kabiini mõõtmed | - |
| Vedrustus ees | Leht |
| Vedrustus taga | Õhk |
| Pidurid ees | Ketas |
| Pidurid taga | Ketas |
| Reg nr | - |
| VIN | XLRASM4100G199245 Kontrolli |
| Maht | - |
|---|---|
| Võimsus | 450 kW |
| CO2 | - |
| Kütus | - |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | 27000 kg |
|---|---|
| Tühimass | 13755 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | 5900 mm |
| Mõõtestandard | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 11880 mm |
| Laius | 2600 mm |
| Kõrgus | 3980 mm |
| Magamiskohti | - |
| Maht | - |
|---|---|
| Põrand | - |
| Pikkus | 9408 mm |
| Laius | 2506 mm |
| Kõrgus | 2707 mm |
| Pikkus | - |
|---|---|
| Laius | - |
| Kõrgus | - |
| Kallutav | Ei |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Brand: DAF Model: CF 450 Structure: cooler box ( Supra 950 U - 6042 hours / box L=9408 mm / W=2506 mm / H=2707 mm ) Year: 05.2018 Mileage: 598791 km VIN: XLRASM4100G199245 Wheel formula: 6x2 WB: 5900 mm Engine: MX-11 330 Kw / 450 Hp / Euro 6 Gearbox: automatic ( 12TX-2210 TD ) Suspension: steel / air Brakes: disc Dimensions: L/W/H: 11880 mm / 2600 mm / 3980 mm Masses: full/empty: 27000 kg / 13755 kg
| Müüja | KB Auto |
|---|---|
| Aadress | Kooli 10, Rummu alevik, 76102, Lääne-Harju vald |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | kbauto.ee/et |
E-R 8.00-17:00
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..