
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2020 |
| Läbisõit | 55 350 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Valge |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 143KNM |
| VIN | WBATY15010N032086 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 2 l |
|---|---|
| Võimsus | 135 kW |
| Tippkiirus | 215 km/h |
| CO2 | 184 g/km |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 8.0 l/100km |
| • Maanteel | 6.3 l/100km |
| • Keskmine | 6.9 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1805 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4708 mm |
| Laius | 1891 mm |
| Kõrgus | 1676 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Keyless Pano HiFi El.Iste Kaamera Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee ei ole antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega
| Müüja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.