| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2019 |
| Läbisõit | 65 980 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Sinine |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 701CPS |
| VIN | WBATX35030NC12929 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 2 l |
|---|---|
| Võimsus | 140 kW |
| Tippkiirus | 213 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1825 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 4 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4708 mm |
| Laius | 1891 mm |
| Kõrgus | 1676 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.