| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Veoauto |
| Keretüüp | Veoauto |
| Aasta | 2019 |
| Läbisõit | 885 438 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Kabiini mõõtmed | - |
| Vedrustus ees | Leht |
| Vedrustus taga | Õhk |
| Pidurid ees | Ketas |
| Pidurid taga | Ketas |
| Reg nr | - |
| VIN | YS2P6X40002161624 Kontrolli |
| Maht | - |
|---|---|
| Võimsus | 410 kW |
| CO2 | - |
| Kütus | - |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | 30000 kg |
|---|---|
| Tühimass | - |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | 4750 mm |
| Mõõtestandard | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 10450 mm |
| Laius | 2545 mm |
| Kõrgus | - |
| Magamiskohti | - |
| Maht | - |
|---|---|
| Põrand | - |
| Pikkus | - |
| Laius | - |
| Kõrgus | - |
| Pikkus | - |
|---|---|
| Laius | - |
| Kõrgus | - |
| Kallutav | Ei |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Brand: Scania Model: P410 Structure: chassis ( chassis L=8309 mm ) Year: 024.10.2019 Mileage: 885438 km VIN: YS2P6X40002161624 Wheel formula: 4x4+2 WB: 4750 mm Engine: DC13 141 302 Kw / 410 Hp / Euro 6 Gearbox: Opticruise ( GRS905R ) + retarder Suspension: leaf / air Brakes: disc Dimensions: L/W: 10450 mm / 2545 mm Masses: full: 30000 kg HYDRAULICS / FRONT AXEL 9T
| Müüja | KB Auto |
|---|---|
| Aadress | Kooli 10, Rummu alevik, 76102, Lääne-Harju vald |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | kbauto.ee/et |
E-R 8.00-17:00




Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.