Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Universaal |
| Aasta | 2021 |
| Läbisõit | 74 087 |
| Hooldusraamat | Jah |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Sinine |
| Värvi täpsustus | - |
| Metallikvärv | Jah |
| Reg nr | 294FRV |
| VIN | VSSZZZKLZNR013232 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1498 cm³ |
|---|---|
| 1.5 l | |
| Võimsus | 110 kW |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | 133 g/km |
| Kütus | Hübriid (ben./el.) |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 6.1 l/100km |
| • Maanteel | 4.2 l/100km |
| • Keskmine | 4.9 l/100km |
| Täismass | 1990 kg |
|---|---|
| Tühimass | 1478 kg |
| Kandevõime | 512 kg |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | 2672 mm |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4642 mm |
| Laius | 1799 mm |
| Kõrgus | 1450 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Vahetuse võimaluse
- Eesti ajalugu - Kehtiv tehasegarantii kuni 20.09.2026 või 100 000 kilomeetrit - Korrapäraselt hooldatud vaid margiesinduses - Viimane hooldus 05.2026 läbisõidul 74085 kilomeetrit - Rikkalik Xcellence varustus - LED (päevatuled, tagatuled, lähituled, kaugtuled, pidurituled) - Kaugtulede ümberlülitamise assistent - Soojendusega rool - Navigatsiooniseade - Digitaalne näidikutepaneel - Parkimiskaamera - Püsikiiruse hoidja (eessõitjaga distantsi hoidev) Avariilisuse info: Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee ei ole antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega.
| Müüja | Topauto |
|---|---|
| Aadress | Sõpruse pst 18c, 10615 Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | topauto.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..