Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Veoauto |
| Keretüüp | Kaubik |
| Aasta | 2016 |
| Läbisõit | - |
| Hooldusraamat | Jah |
| Vedav sild | Tagavedu |
| Käigukast | Manuaal |
| Värv | Hall |
| Värvi täpsustus | - |
| Kabiini mõõtmed | - |
| Vedrustus ees | - |
| Vedrustus taga | - |
| Pidurid ees | - |
| Pidurid taga | - |
| Reg nr | 015BRT |
| VIN | - |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1968 cm³ |
|---|---|
| 2.0 l | |
| Asetus | Ees |
| Võimsus | 120 kW |
| CO2 | 213 g/km |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusepaak | 70 l |
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 9.0 l/100km |
| • Maanteel | 7.6 l/100km |
| • Keskmine | 8.1 l/100km |
| Täismass | 3500 kg |
|---|---|
| Tühimass | 2275 kg |
| Kandevõime | 1225 kg |
| Sildade arv | 2 |
| Teljevahe | 3665 mm |
| Mõõtestandard | - |
| Istekohti | 3 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | 5910 mm |
| Laius | 1993 mm |
| Kõrgus | 2725 mm |
| Magamiskohti | - |
| Maht | - |
|---|---|
| Põrand | - |
| Pikkus | - |
| Laius | - |
| Kõrgus | - |
| Pikkus | - |
|---|---|
| Laius | - |
| Kõrgus | - |
| Kallutav | Ei |
Toodud riigist Eesti
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
| Müüja | Toomas Nurmsalu |
|---|---|
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..