Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Veoauto |
| Keretüüp | Veoauto |
| Aasta | 2013 |
| Läbisõit | 367 158 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Kabiini mõõtmed | - |
| Vedrustus ees | Leht |
| Vedrustus taga | Õhk |
| Pidurid ees | Ketas |
| Pidurid taga | Ketas |
| Reg nr | - |
| VIN | XLRAE75PC0E984844 Kontrolli |
| Maht | - |
|---|---|
| Võimsus | 310 kW |
| CO2 | - |
| Kütus | - |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | 20500 kg |
|---|---|
| Tühimass | 11930 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | 5700 mm |
| Mõõtestandard | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 10100 mm |
| Laius | 2550 mm |
| Kõrgus | 3500 mm |
| Magamiskohti | - |
| Maht | - |
|---|---|
| Põrand | - |
| Pikkus | 6928 mm |
| Laius | 2494 mm |
| Kõrgus | 810 mm |
| Pikkus | - |
|---|---|
| Laius | - |
| Kõrgus | - |
| Kallutav | Ei |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Brand: DAF Model: CF 75.310 Structure: crane flatbed ( PK 18002 - boom 14,7 m / 860 kg - platform L=6928 mm / W=2494 mm / H=810 mm ) Year: 09.2013 Mileage: 367158 km VIN: XLRAE75PC0E984844 Wheel formula: 4x2 Engine: MX Euro-5 228 Kw / 310 Hp / Euro 5 Gearbox: automatic ( 12AS2130 ) Suspension: steel / air Brakes: disc Dimensions: L/W/H: 10100 mm / 2550 mm / 3500 mm Masses: full/empty: 20500 kg / 11930 kg CRANE DAMAGE !
| Müüja | KB Auto |
|---|---|
| Aadress | Kooli 10, Rummu alevik, 76102, Lääne-Harju vald |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | kbauto.ee/et |
E-R 8.00-17:00
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..