
Sõidukil on kehtiv garantii (27.06.2027)
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 54 990 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Must |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 888NLZ |
| VIN | VR3FCYHZTNY540172 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1499 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 96 kW |
| Tippkiirus | 208 km/h |
| CO2 | 131 g/km |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1567 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | 4790 mm |
| Laius | 1860 mm |
| Kõrgus | 1420 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Tehasegarantii,Led,Acc,360 Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee ei ole antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega
| Müüja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..