Registreerimistasu on tasutud
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Universaal |
| Aasta | 2020 |
| Läbisõit | - |
| Hooldusraamat | Jah |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Sinine |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 853FGZ |
| VIN | - |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1995 cm³ |
|---|---|
| 2.0 l | |
| Võimsus | 140 kW |
| Tippkiirus | 213 km/h |
| CO2 | 167 g/km |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 5.3 l/100km |
| • Maanteel | 4.9 l/100km |
| • Keskmine | 5.1 l/100km |
| Täismass | 2420 kg |
|---|---|
| Tühimass | 1927 kg |
| Kandevõime | 493 kg |
| Piduriga haagis | 2000 kg |
| Pidurita haagis | 750 kg |
| Sildade arv | 2 |
| Teljevahe | 2864 mm |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4708 mm |
| Laius | 1891 mm |
| Kõrgus | 1676 mm |
Toodud riigist Itaalia
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
| Müüja | Tõnis |
|---|---|
| Telefon | Näita numbrit |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.