| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Sedaan |
| Aasta | 2024 |
| Läbisõit | 29 000 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Valge |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | JSP02P |
| VIN | WBA38FS09R8E76171 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1998 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | - |
| Tippkiirus | 230 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2345 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | - |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 4713 mm |
| Laius | 1827 mm |
| Kõrgus | 1444 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
| Müüja | United Motors Peetri |
|---|---|
| Aadress | Reti tee 4, Peetri küla, Rae vald, Harjumaa 75312 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | unitedmotors.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.