Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Luukpära |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 190 583 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Hall |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 477VLF |
| VIN | U5YH5F1AGNL032070 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1580 cm³ |
|---|---|
| 1.6 l | |
| Võimsus | 77 kW |
| Tippkiirus | 160 km/h |
| CO2 | 38 g/km |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | 1.3 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1646 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4395 mm |
| Laius | 1826 mm |
| Kõrgus | 1490 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
GARANTII 3 KUUD/ 3000 KM
| Müüja | ABC Motors |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 105, 10617 Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | abcmotors.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..