| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Universaal |
| Aasta | 2025 |
| Läbisõit | 60 250 |
| Hooldusraamat | Jah |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Punane |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | - |
| VIN | WMW61GA0107S69398 Kontrolli |
| Maht | 1995 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 110 kW |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | 126 g/km |
| Kütus | Hübriid (dii./el.) |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | - |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | - |
| Laius | - |
| Kõrgus | - |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
- Ostame tagasi Teie olemasoleva sõiduki. - Müügihinnale lisandub loovutuspakett 249 € ja mootorsõidukimaksud (registreerimistasu 1007€). - Garantii 07.03.2028 (tehasegarantii) - H/K,360,juhiabid,konks,Garantii!
| Müüja | Veho Ülemiste esindus |
|---|---|
| Aadress | Peterburi tee 50a, Peterburi tee, Tallinn, Estonia |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | veho.ee |


Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.