Üldine info | |
---|---|
Sõidukitüüp | Sõiduauto |
Keretüüp | - |
Aasta | 1 |
Läbisõit | 50 840 |
Hooldusraamat | - |
Vedav sild | Nelikvedu |
Käigukast | Automaat |
Värv | - |
Värvi täpsustus | - |
Reg nr | SXD47J |
VIN | WBA71BM02MCF66361 Kontrolli |
Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
Maht | 2998 cm³ |
---|---|
Võimsus | 245 kW |
Tippkiirus | 250 km/h |
CO2 | - |
Kütus | Bensiin |
---|---|
Kütusekulu | |
• Linnas | - |
• Maanteel | - |
• Keskmine | - |
Täismass | - |
---|---|
Tühimass | 2535 kg |
Kandevõime | - |
Sildade arv | - |
Teljevahe | - |
Istekohti | - |
---|---|
Uste arv | - |
Pikkus | 4963 mm |
Laius | 1868 mm |
Kõrgus | 1498 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Müüja | Ideal Auto |
---|---|
Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
Telefon | Näita numbrit |
E-post | Näita e-posti |
Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.