Üldine info | |
---|---|
Sõidukitüüp | Maastur |
Keretüüp | Universaal |
Aasta | 2015 |
Läbisõit | 232 200 |
Hooldusraamat | Jah |
Vedav sild | Nelikvedu |
Käigukast | Automaat |
Värv | Sinine |
Värvi täpsustus | - |
Metallikvärv | Jah |
Reg nr | 490HZJ |
VIN | YV1LFA4BCG1009587 Kontrolli |
Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
Maht | 1969 cm³ |
---|---|
2.0 l | |
Asetus | Ees |
Võimsus | 165 kW |
Tippkiirus | 220 km/h |
CO2 | 152 g/km |
Kütus | Diisel |
---|---|
Kütusepaak | 70 l |
Kütusekulu | |
• Linnas | 6.4 l/100km |
• Maanteel | 5.5 l/100km |
• Keskmine | 5.8 l/100km |
Täismass | 2750 kg |
---|---|
Tühimass | 2038 kg |
Kandevõime | 712 kg |
Piduriga haagis | 2700 kg |
Pidurita haagis | 750 kg |
Sildade arv | 2 |
Teljevahe | 2984 mm |
Istekohti | 7 |
---|---|
Uste arv | 5 |
Pikkus | 4950 mm |
Laius | 1931 mm |
Kõrgus | 1730 mm |
Toodud riigist Itaalia
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
VÄGA ILUS, HEAS KORRAS, HOOLDUSAJALOOGA MAASTUR! VAHETUSEKS JA SISSEMAKSUKS SOBIB KA TEIE AUTO! AASTAMAKSE 355.- REGISTREERIMINE HINNAS!
Müüja | Mobilstar (delfigrupp@gmail.com) |
---|---|
Aadress | Turu 39c, Tartu |
Telefon | Näita numbrit |
E-post | Näita e-posti |
Koduleht | mobilstar.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,19% kuus laenusummast.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.