Üldine info | |
---|---|
Sõidukitüüp | Sõiduauto |
Keretüüp | Sedaan |
Aasta | 2019 |
Läbisõit | 97 211 |
Hooldusraamat | - |
Vedav sild | Tagavedu |
Käigukast | Automaat |
Värv | Must |
Värvi täpsustus | - |
Metallikvärv | Jah |
Reg nr | 120HHB |
VIN | WBAJA9106LB466803 Kontrolli |
Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
Maht | 1998 cm³ |
---|---|
2.0 l | |
Asetus | Ees |
Võimsus | 135 kW |
Tippkiirus | 235 km/h |
CO2 | 41 g/km |
Kütus | Hübriid (ben./el.) |
---|---|
Kütusekulu | |
• Linnas | - |
• Maanteel | - |
• Keskmine | 1.8 l/100km |
Täismass | 2420 kg |
---|---|
Tühimass | 1894 kg |
Kandevõime | 526 kg |
Sildade arv | 2 |
Teljevahe | 2975 mm |
Istekohti | 5 |
---|---|
Uste arv | 4 |
Pikkus | 4936 mm |
Laius | 1868 mm |
Kõrgus | 1483 mm |
Toodud riigist Rootsi
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
- Hooldatud margiesinduses - Avariivaba. NB! Selle auto registreerimistasu alates 01.01.2025 on 457,20 €
Müüja | Eurost Auto Tallinn |
---|---|
Aadress | Kadaka tee 72a, Tallinn, Eesti |
Telefon | Näita numbrit |
E-post | Näita e-posti |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.