Üldine info | |
---|---|
Sõidukitüüp | Sõiduauto |
Keretüüp | Pikap |
Aasta | 2015 |
Läbisõit | 142 150 |
Hooldusraamat | - |
Vedav sild | Nelikvedu |
Käigukast | Automaat |
Värv | Valge |
Värvi täpsustus | - |
Reg nr | RER00P |
VIN | 1FT7W2B62FED16750 Kontrolli |
Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
Maht | - |
---|---|
Võimsus | 283 kW |
Tippkiirus | - |
CO2 | - |
Kütus | Bensiin |
---|---|
Kütusekulu | |
• Linnas | - |
• Maanteel | - |
• Keskmine | - |
Täismass | - |
---|---|
Tühimass | 4536 kg |
Kandevõime | - |
Sildade arv | - |
Teljevahe | - |
Istekohti | - |
---|---|
Uste arv | - |
Pikkus | 6200 mm |
Laius | 2140 mm |
Kõrgus | - |
Müüja | Ideal Auto |
---|---|
Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
Telefon | Näita numbrit |
E-post | Näita e-posti |
Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.