Üldine info | |
---|---|
Sõidukitüüp | Sõiduauto |
Keretüüp | Universaal |
Aasta | 2025 |
Läbisõit | 9 137 |
Hooldusraamat | - |
Vedav sild | Esivedu |
Käigukast | Automaat |
Värv | Must |
Värvi täpsustus | - |
Metallikvärv | Jah |
Reg nr | 691WMZ |
VIN | VXKKAHPY1R6056004 Kontrolli |
Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
Maht | 1199 cm³ |
---|---|
1.2 l | |
Võimsus | 100 kW |
Tippkiirus | - |
CO2 | 124 g/km |
Kütus | Hübriid (ben./el.) |
---|---|
Kütusekulu | |
• Linnas | - |
• Maanteel | - |
• Keskmine | 5.5 l/100km |
Täismass | 2120 kg |
---|---|
Tühimass | 1692 kg |
Kandevõime | 428 kg |
Sildade arv | - |
Teljevahe | - |
Istekohti | 5 |
---|---|
Uste arv | 4 |
Pikkus | 4650 mm |
Laius | 1905 mm |
Kõrgus | 1661 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Avariilisuse info: Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee ei ole antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega.
Müüja | Topauto |
---|---|
Aadress | Sõpruse pst 18c, 10615 Tallinn |
Telefon | Näita numbrit |
E-post | Näita e-posti |
Koduleht | topauto.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.