Üldine info | |
---|---|
Sõidukitüüp | Maastur |
Keretüüp | Universaal |
Aasta | 2021 |
Läbisõit | 93 000 |
Hooldusraamat | - |
Vedav sild | - |
Käigukast | Automaat |
Värv | Must |
Värvi täpsustus | - |
Metallikvärv | Jah |
Reg nr | 715JNX |
VIN | WBSJU010209E07994 Kontrolli |
Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
Maht | 4.4 l |
---|---|
Võimsus | 460 kW |
Tippkiirus | 250 km/h |
CO2 | - |
Kütus | Bensiin |
---|---|
Kütusekulu | |
• Linnas | - |
• Maanteel | - |
• Keskmine | - |
Täismass | 3000 kg |
---|---|
Tühimass | 2437 kg |
Kandevõime | 563 kg |
Sildade arv | 2 |
Teljevahe | 2972 mm |
Istekohti | 5 |
---|---|
Uste arv | 5 |
Pikkus | 4938 mm |
Laius | 2015 mm |
Kõrgus | 1748 mm |
; Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2026; Toodud riigist: Hispaania; Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti; Antud sõiduk on FERATI maaklerimüügis. Läbisõit on ajas muutuv ning võib mõnevõrra erineda kuulutusest. Autoga tutvumiseks palun eelnevalt aeg kokku leppida. Müügikontakt: Kert Kruusmaa, kert.kruusmaa@ferati.ee, +372 5785 5272
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.