
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | - |
| Läbisõit | - |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | - |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | - |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | - |
| VIN | WF0FXXWPMFRL55816 Kontrolli |
| Maht | - |
|---|---|
| Võimsus | 137 kW |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | 154 g/km |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | 6.8 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1586 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 4615 mm |
| Laius | 2177 mm |
| Kõrgus | 1673 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
| Müüja | Inchcape Tartu Fordi esindus |
|---|---|
| Aadress | Kalda tee 13, Tartu 50703 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.