| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Universaal |
| Aasta | 2014 |
| Läbisõit | 219 300 |
| Hooldusraamat | Jah |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Tumepruun |
| Värvi täpsustus | - |
| Metallikvärv | Jah |
| Reg nr | - |
| VIN | JTMREREV40D063225 Kontrolli |
| Maht | 1987 cm³ |
|---|---|
| 2 l | |
| Võimsus | 111 kW |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | - |
| Kütus | Bensiin + LPG |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 6.1 l/100km |
| • Maanteel | 9.2 l/100km |
| • Keskmine | 7.2 l/100km |
| Täismass | 2110 kg |
|---|---|
| Tühimass | 1613 kg |
| Kandevõime | 497 kg |
| Sildade arv | 2 |
| Teljevahe | 2660 mm |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4570 mm |
| Laius | 1845 mm |
| Kõrgus | 1705 mm |
Toodud riigist Eesti
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Eestist uuena ostetud ja kõik hooldused teostatud ELKE Toyota esinduses. REGISTREERIMISTASU HINNAS! Oleme kõigi pankade ametlik koostööpartner. Uuri lisa www.CARCOM.ee // 22 aastat Carcomi. - REG TASU HINNAS! Webasto, Kaamera, K
E - R Avatud L - P Kokkuleppel Eelneval kokkuleppel on võimalik sõidukitega tutvuda iga päev!
| Müüja | Carcom |
|---|---|
| Aadress | Pärnu maantee 490, Tallinn 10915 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | carcom.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,19% kuus laenusummast.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.