
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | - |
| Aasta | 2025 |
| Läbisõit | - |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | - |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Eiger Grey |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | - |
| VIN | SALKABBWXTA355042 Kontrolli |
| Maht | 0 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | - |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | 200 g/km |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | - |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 7 |
|---|---|
| Uste arv | - |
| Pikkus | 5252 mm |
| Laius | 2209 mm |
| Kõrgus | 1870 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
| Müüja | Inchcape Peetri |
|---|---|
| Aadress | Läike tee 38 Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.