
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Sedaan |
| Aasta | 2021 |
| Läbisõit | 93 265 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Must |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 046KSX |
| VIN | WBAGT8107M9H95052 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 3 l |
|---|---|
| Võimsus | 210 kW |
| Tippkiirus | 235 km/h |
| CO2 | 185 g/km |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 7.0 l/100km |
| • Maanteel | 5.5 l/100km |
| • Keskmine | 6.0 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2335 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4935 mm |
| Laius | 2004 mm |
| Kõrgus | 1696 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
360,ACC,Webasto Võtame Teie olemasoleva auto sissemaksuks. Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee ei ole antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega
| Müüja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |


Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.