| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Luukpära |
| Aasta | 2019 |
| Läbisõit | 179 757 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Manuaal |
| Värv | Must |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 245DMB |
| VIN | SB1KA3BE70E006692 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1.2 l |
|---|---|
| Võimsus | 85 kW |
| Tippkiirus | 200 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1409 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4370 mm |
| Laius | 1790 mm |
| Kõrgus | 1435 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.