| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2021 |
| Läbisõit | 124 439 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Hall |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 740FBT |
| VIN | WBAJU810809H78645 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 3 l |
|---|---|
| Võimsus | 210 kW |
| Tippkiirus | 235 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2356 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | 4922 mm |
| Laius | 2004 mm |
| Kõrgus | 1745 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.