| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2021 |
| Läbisõit | 89 605 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Sinine |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 517NKF |
| VIN | WBATH4105M9H73429 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 2993 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 250 kW |
| Tippkiirus | 245 km/h |
| CO2 | 200 g/km |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 7.2 l/100km |
| • Maanteel | 5.3 l/100km |
| • Keskmine | 6.3 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2395 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4922 mm |
| Laius | 2004 mm |
| Kõrgus | 1745 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
| Müüja | Ideal Auto |
|---|---|
| Aadress | Peterburi tee 47c, Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | idealauto.ee |
E-R 9:00-18:00 L 10:00-14:00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.