| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Universaal |
| Aasta | 2025 |
| Läbisõit | 14 408 |
| Hooldusraamat | Jah |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Must |
| Värvi täpsustus | - |
| Metallikvärv | Jah |
| Reg nr | 427KXF |
| VIN | WVWZZZCD3SW254978 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1498 cm³ |
|---|---|
| 1.5 l | |
| Võimsus | 110 kW |
| Tippkiirus | - |
| CO2 | 123 g/km |
| Kütus | Hübriid (ben./el.) |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | 5.4 l/100km |
| Täismass | 1860 kg |
|---|---|
| Tühimass | 1420 kg |
| Kandevõime | 440 kg |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | 2620 mm |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4286 mm |
| Laius | 1789 mm |
| Kõrgus | 1459 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Avariilisuse info: Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee ei ole antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega.
| Müüja | Topauto |
|---|---|
| Aadress | Sõpruse pst 18c, 10615 Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | topauto.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.