
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2019 |
| Läbisõit | 57 585 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Valge |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 079CRG |
| VIN | WMWXU71090TN13561 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1499 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 100 kW |
| Tippkiirus | 207 km/h |
| CO2 | 148 g/km |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 6.7 l/100km |
| • Maanteel | 4.9 l/100km |
| • Keskmine | 5.5 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1295 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 3982 mm |
| Laius | 1727 mm |
| Kõrgus | 1425 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Led,Navi Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee ei ole antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega.
| Müüja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..