
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2020 |
| Läbisõit | 48 825 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Valge |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 610WSJ |
| VIN | WMWYW510603L72662 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1499 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 100 kW |
| Tippkiirus | 197 km/h |
| CO2 | 168 g/km |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 7.1 l/100km |
| • Maanteel | 5.3 l/100km |
| • Keskmine | 5.9 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1641 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4299 mm |
| Laius | 1822 mm |
| Kõrgus | 1557 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Led, Kaamera ,Nahksisu Garantii 6 kuud/10000km Teostatud on sõiduki võimalike varasemate liikluskahjude kontroll LKF andmebaasis. Lisainfo saamiseks pöördu müüja poole või vaata täpsemalt LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll
| Müüja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..