
| Ăśldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| KeretĂĽĂĽp | Sedaan |
| Aasta | 2023 |
| Läbisõit | 64 189 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Must |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 964RLT |
| VIN | W1KAF0FBXPR100596 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee   lkf.ee |
| Maht | 2 l |
|---|---|
| Võimsus | 147 kW |
| Tippkiirus | 239 km/h |
| CO2 | 127 g/km |
| KĂĽtus | Diisel |
|---|---|
| KĂĽtusekulu | |
|  •  Linnas | - |
|  •  Maanteel | - |
|  •  Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| TĂĽhimass | 1871 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | 4793 mm |
| Laius | 1900 mm |
| Kõrgus | 1452 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Keyless ACC 360 Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee on antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega.
| MĂĽĂĽja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.