
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Sedaan |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 126 185 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Valge |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 982MWD |
| VIN | WVWZZZ3CZNE026443 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1.5 l |
|---|---|
| Võimsus | 110 kW |
| Tippkiirus | 220 km/h |
| CO2 | 141 g/km |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 6.1 l/100km |
| • Maanteel | 4.7 l/100km |
| • Keskmine | 5.2 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1505 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | 4775 mm |
| Laius | 1832 mm |
| Kõrgus | 1458 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Acc;Led;Roolisoe Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee on antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega
| Müüja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |


Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..