
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2019 |
| Läbisõit | 153 300 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Valge |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 682HRF |
| VIN | WBATS31010LP71019 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 3 l |
|---|---|
| Võimsus | 265 kW |
| Tippkiirus | 250 km/h |
| CO2 | 242 g/km |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 11.5 l/100km |
| • Maanteel | 7.7 l/100km |
| • Keskmine | 9.1 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1949 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4716 mm |
| Laius | 1897 mm |
| Kõrgus | 1676 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Keyless ACC H/K 360 WEBASTO Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee on antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega.
| Müüja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.