| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Pikap |
| Aasta | 2021 |
| Läbisõit | 132 788 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Tumesinine |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 992GRL |
| VIN | WV1ZZZ2HZLH024525 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 2967 cm³ |
|---|---|
| 3 l | |
| Võimsus | 190 kW |
| Tippkiirus | 207 km/h |
| CO2 | 270 g/km |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 10.0 l/100km |
| • Maanteel | 8.3 l/100km |
| • Keskmine | 8.9 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2333 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | 5191 mm |
| Laius | 1954 mm |
| Kõrgus | 1834 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
GARANTII 3 KUUD/ 3000 KM
| Müüja | ABC Motors |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 105, 10617 Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | abcmotors.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.