
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Luukpära |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 77 753 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Hall |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 441SDH |
| VIN | NMTK33BX20R179682 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1798 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 72 kW |
| Tippkiirus | 170 km/h |
| CO2 | 111 g/km |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1504 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | 4390 mm |
| Laius | 1795 mm |
| Kõrgus | 1555 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee on antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega
| Müüja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..