| Общая информация | |
|---|---|
| Тип транспортного средства | Легковой автомобиль |
| Тип кузова | Универсал |
| Год | 2020 |
| Пробег | 118 990 |
| Сервисная книжка | Да |
| Трансмиссия | Полный привод |
| Коробка передач | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Спецификация цвета | - |
| Рег. № | - |
| VIN | YV1PZK2VCM1135806 Контроль |
| Емкость | 1969 cm³ |
|---|---|
| 2 l | |
| Мощность | 183 kW |
| Макс. скорость | - |
| CO2 | 140 g/km |
| Топливо | Гибрид (дизель/электричество) |
|---|---|
| Потребление топлива | |
| • Городской | - |
| • На шоссе | - |
| • Средний | 6.0 l/100km |
| Полная масса | - |
|---|---|
| Снаряженная масса | - |
| Грузоподъемность | - |
| Количество мостов | 2 |
| Колесная база | 2941 mm |
| Сиденья | 5 |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Длина | 4959 mm |
| Ширина | 1903 mm |
| Высота | 1506 mm |
Местоположение автомобиля: Эстония
Зарегистрировано: Эстония
Kõik hooldused Volvo margiesinduses. // Carcom garantii Oleme kõigi pankade ametlik koostööpartner. Võtame sissemakseks teie olemasoleva sõiduki! Uuri lisa www.CARCOM.ee // 21 aastat Carcomi. - Garantii - H&K WEBASTO KEYLESS BLIS HELESiSU B5
E - R Avatud L - P Kokkuleppel Eelneval kokkuleppel on võimalik sõidukitega tutvuda iga päev!
| Продавец | Carcom |
|---|---|
| Адрес | Pärnu maantee 490, Tallinn 10915 |
| Телефон | Показать номер |
| Эл. почта | Показать электронную почту |
| Веб-сайт | carcom.ee |
Результат приблизительный, конечный ежемесячный платеж зависит от кредитоспособности клиента.. Финансовый сервис предоставляет Holm Bank AS. Ознакомьтесь с условиями и при необходимости проконсультируйтесь с экспертом..
Рассчитанные результаты являются приблизительными, и калькулятор использует данные Транспортного департамента.
Эти результаты носят информационный характер и основаны на проекте закона «О налоге на транспортные средства» № 364 SE.