Ăldine info | |
---|---|
SĂ”idukitĂŒĂŒp | SĂ”iduauto |
KeretĂŒĂŒp | LuukpĂ€ra |
Aasta | 2019 |
LÀbisÔit | 72 100 |
Hooldusraamat | Jah |
Vedav sild | Esivedu |
KĂ€igukast | Automaat |
VĂ€rv | Valge |
VÀrvi tÀpsustus | - |
MetallikvÀrv | Jah |
Reg nr | - |
VIN | VF12R021A60247866 Kontrolli |
Maht | 1197 cmÂł |
---|---|
1.2 l | |
VÔimsus | 87 kW |
Tippkiirus | 192 km/h |
CO2 | 127 g/km |
KĂŒtus | Bensiin |
---|---|
KĂŒtusekulu | |
 ⹠ Linnas | 4.9 l/100km |
 ⹠ Maanteel | 6.8 l/100km |
 ⹠ Keskmine | 5.6 l/100km |
TĂ€ismass | 1744 kg |
---|---|
TĂŒhimass | 1370 kg |
KandevÔime | 374 kg |
Sildade arv | 2 |
Teljevahe | 2606 mm |
Istekohti | 5 |
---|---|
Uste arv | 5 |
Pikkus | 4122 mm |
Laius | 1778 mm |
KÔrgus | 1566 mm |
Toodud riigist Eesti
SÔiduki asukoht: Eesti
Registreeritud: Eesti
Eestist uuena ostetud ja Eesti ajalooga auto. KĂ”ik hooldused Renault margiesinduses. SĂ”iduk RENAULT CAPTUR (VF12R021A60247866) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud mitte ĂŒheski liikluskindlustuse juhtumis. Oleme kĂ”igi pankade ametlik koostööpartner. Uuri lisa www.CARCOM.ee // 22 aastat Carcomi. - Garantii 3 kuud - mootorile ja kĂ€igukastile. - REGTASU HINNAS! Full-LED Keyless CAM
E - R Avatud L - P Kokkuleppel Eelneval kokkuleppel on vÔimalik sÔidukitega tutvuda iga pÀev!
MĂŒĂŒja | Carcom |
---|---|
Aadress | PĂ€rnu maantee 490, Tallinn 10915 |
Telefon | NĂ€ita numbrit |
E-post | NĂ€ita e-posti |
Koduleht | carcom.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lÔplik kuumakse sÔltub kliendi krediidivÔimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nÔu asjatundjaga. Haldustasu on 0,19% kuus laenusummast.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja pÔhinevad "MootorsÔidukimaksu seadus 364 SE" eelnÔul.